| เซ็นเซอร์ภาพ | 8.29 MP CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ความไวแสงต่ำสุด | 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| เวลาชัตเตอร์ | PAL: 1/12.5 วินาที ถึง 1/50,000 วินาที NTSC: 1/15 วินาที ถึง 1/50,000 วินาที |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | ICR |
| ปรับมุม | หมุนแนวนอน: 0° ถึง 360°, หมุนแนวตั้ง: 0° ถึง 180°, หมุน: 0° ถึง 360° |
| ระบบสัญญาณ | PAL/NTSC |
| ประเภทเลนส์ | เลนส์คงที่ 2.8 มม., 3.6 มม., 6 มม., 8 มม., 12 มม. |
| ระยะโฟกัสและมุมมองภาพ | 102° (2.8 มม.), 79° (3.6 มม.), 51° (6 มม.), 38° (8 มม.), 24° (12 มม.) |
| ตัวยึดเลนส์ | M16 |
| การสลับค่าพารามิเตอร์ภาพ | STD/HIGH-SAT |
| การตั้งค่าภาพ | ความสว่าง, ความคมชัด, กระจก, Smart IR |
| อัตราเฟรมเรท | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVBS: P/N |
| เทคโนโลยี WDR | ≥130 dB |
| การปรับสมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ/Manual |
| การควบคุม AGC | รองรับ |
| การส่งออกวิดีโอ | สัญญาณ TVI/AHD/CVI/CVBS สลับได้ |
| วัสดุ | โลหะ |
| ขนาด | 81.9 มม. × 86.7 มม. × 217.9 มม. (3.22" × 3.41" × 8.58") |
| น้ำหนัก | ประมาณ 560 กรัม (1.23 ปอนด์) |
| สภาพการทำงาน | -40 °C ถึง 60 °C, ความชื้น 90% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
| การสื่อสาร | HIKVISION-C |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC ± 25% |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 4.2 W |
| ระยะ IR | สูงสุด 60 ม. |
| การอนุมัติ | IP67 |
Copyright © 2026 hikvisioncity.com All rights reserved.