เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
ความละเอียดสูงสุด | 1920 × 1080 |
ความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), ขาวดำ: 0 Lux พร้อม IR |
เวลาเปิด-ปิดชัตเตอร์ | 1/3 วินาที ถึง 1/100,000 วินาที |
ระบบ Day/Night | ฟิลเตอร์ IR Cut |
การปรับมุมกล้อง | Pan: 0° ถึง 360°, Tilt: 0° ถึง 75°, Rotate: 0° ถึง 360° |
เลนส์ | เลนส์ Fixed, ขนาด 2.8 มม. หรือ 4 มม. |
ระยะมองภาพ | 2.8 มม.: แนวนอน 103°, แนวตั้ง 56°, แนวทแยง 121° 4 มม.: แนวนอน 83°, แนวตั้ง 44°, แนวทแยง 99° |
ประเภทเลนส์ | M12 |
รูรับแสง | F1.6 |
ระยะ DORI | 2.8 มม.: D: 45 ม., O: 18 ม., R: 9 ม., I: 4 ม. 4 มม.: D: 56 ม., O: 22 ม., R: 11 ม., I: 5 ม. |
แสงเสริม | IR และแสงสีขาว |
ระยะการส่องแสง | สูงสุด 30 เมตร |
ความถี่วิดีโอหลัก | 50Hz: 25 fps (1920×1080), 60Hz: 30 fps (1920×1080) |
วิดีโอซับสตรีม | 50Hz: 25 fps (640×480), 60Hz: 30 fps (640×480) |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
ความเร็วข้อมูลวิดีโอ | 32 Kbps ถึง 8 Mbps |
การปรับการบันทึก | CBR, VBR |
เสียง | ระบบเสียงโมโน พร้อมการกรองเสียงรบกวน |
อัตราตัวอย่างเสียง | 8 kHz / 16 kHz |
การบีบอัดเสียง | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
หน่วยความจำ | รองรับ microSD สูงสุด 512 GB |
การเชื่อมต่อเครือข่าย | RJ45 10M/100M Ethernet, รองรับ TCP/IP, DHCP, DNS, RTSP, IPv4, IPv6 |
มาตรฐานการป้องกัน | IP67 |
การแจ้งเตือนเหตุการณ์ | ตรวจจับการเคลื่อนไหว, การงัดแงะ, การตรวจจับบุคคล/ยานพาหนะ |
กำลังไฟฟ้า | 12V DC หรือ PoE (IEEE 802.3af, Class 3) |
การใช้งานพลังงานสูงสุด | 9.5 W |
ขนาดตัวเครื่อง | Ø110 มม. × 102.7 มม. |
น้ำหนัก | ประมาณ 340 กรัม (0.7 ปอนด์) |
ความสามารถในการจัดเก็บ | -30°C ถึง 60°C, ความชื้น ≤ 95% RH (ไม่ควบแน่น) |
การรับรองมาตรฐาน | CE-EMC, UL 62368-1, IP67 |
โปรโตคอล | รองรับ ONVIF, ISAPI, SDK |
Copyright © 2024 hikvisioncity.com All rights reserved.